Noorwegen Tussen Oslo en Trondheim – Opmerkingen
Voor het bijhouden van veranderingen hebben we de hulp van fietsers nodig: stuur je opmerkingen over de route in!
De (nog niet gecontroleerde) opmerkingen vind je hieronder. Deze kunnen belangrijk zijn voor wie nu op weg gaat of op weg is.
Ongeveer 1x per jaar verzorgt de samensteller van de route een complete lijst met gecontroleerde aanvullingen, te downloaden als pdf-bestand. Zie de rechter kolom van de routepagina.
Opmerkingen bij 1e druk – 2023
Kaart | Km heen | Km terug | +/- | Plaats | Soort | Omschrijving | Door wie | Jr-mnd |
Pagina | 8 | _ | info | Veerdienst Emden-Noorwegen. Door financiële problemen heeft Holland- Norway Lines de dienst geheel moeten staken. | Paul Zandveld | 2023-08 | ||
7 | 50,0 | ! | Langset | route | Bij Langset is fietsroute 7 verbeterd, na voltooiing nieuwe spoorbrug en -tunnel. Bij km 50,0 rechts, onderaan afrit fietspad rechtdoor, onder bruggen door. Bij km 52,3 sluit nieuwe route aan bij de route van het routeboek. | Theo Duivenvoorden | 2024-06 | |
7 | 23,6 | ! | route | Bij Langset is fietsroute 7 verbeterd, na voltooiing nieuwe spoorbrug en -tunnel. Bij km 23,6 rechtdoor op fietspad, onder bruggen door.. Bij splitsing linksaf, oprit op en linksaf fietspad volgen. Bij km 26,2 sluit nieuwe route aan bij de route van het routeboek. | Theo Duivenvoorden | 2024-06 | ||
17 | 48 | ! | Atnasjø | C | er zijn alleen hutten bij Atnasjø, geen kampeerplekken voor tentjes | Lisette Eindhoven | 2023-08 | |
68 | + | C | links van de weg, vlak voor de Grimsa Bru (brug), is een wildkampeerplek (Folldal Fricamping), grasplekken, geen voorzieningen. Volgens Google Maps is daar vlakbij op de weg een bushalte | Lisette Eindhoven | 2023-08 | |||
34 | 35,5 | ! | info | De ferry Femund vaart in 2024 alleen op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Na 2 september zijn er geen afvaarten meer. | Theo Duivenvoorden | 2024-06 |
soort: C = camping ChdH = B&B H = hotel F = fietsenmaker W = winkel P= picknick
Opmerking melden
Heb je opmerkingen of suggesties over deze route, de overnachtingen of vervoer? Laat het ons weten! Geef ook aan om welke druk van het routeboekje (jaar) het gaat en op welk kaartnummer en op welke km de melding betrekking heeft.
"*" geeft vereiste velden aan